|
|
10月26日(日)に第4回グリーンチャンピオンシップスレガッタが愛知池漕艇場で開催されます。
東郷町ホームページ「第4回グリーンチャンピオンシップスレガッタ」
過去の記録(グリーンチャンピオンシップスレガッタ)
〜愛知池MAP〜
レガッタ会場MAP
公共交通機関でのアクセス
愛知池周辺WebGIS
| ▼趣旨 |
豊かな自然を誇る愛知池で、ボートを通して全国の人々とのふれあいと、本町の将来像である「きらめき
ときめき 響きあう 生活創造都市」の実現を目指し、健康の保持と体力増進を図るとともに、生涯学習の一環としての生涯スポーツであるボート競技を推進する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼主催 | 東郷町・中日新聞社・中部日本放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼主管 | 東郷町教育委員会・東郷町ボート協会・東郷町体育指導委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼後援 | 全国ボート場所在地市町村協議会・中部ボート連盟・愛知県ボート協会・東郷町体育協会・東郷町生涯学習推進本部・水資源開発公団愛知用水総合事業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼協力 | 愛知県総合教育センター・尾三消防組合尾三消防本部・東郷町立中学校ボート部・愛知県立東郷高等学校漕艇部・東郷町体力つくり推進委員・中部日本電気ソフトウェア(株)・(株)メイテック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼期日 | 平成15年10月26日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼会場 | 愛知池漕艇場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼種目 | ・ナックルフォア ・シングルスカル(ただし自艇参加を原則とする。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼競漕距離 | 500m (300m オアズマンステージ…65歳以上・市町村民ステージ…少年C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼競漕種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼参加資格 | ☆ オアズマンステージ ・漕歴・漕籍は問わず、年齢条件のみとする。 ・男女混成チームの場合は、女性の年齢を10歳加算する。 ・上位年齢は下位年齢のクラスに出場可とする。 ☆ 市町村民ステージ ・市町村民レガッタ及びこれに類する大会に出場した経験を有するクルーとする。 ・中学生・高校生については、学校が参加を認めたクルーとする。 ・小学生については、保護者同伴とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼競漕規則 | ・(社)日本ボート協会競漕規則に準じて行う。 ・各種別とも予選又は、決勝を行う。(敗復・準決勝については、競漕委員会が定める。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼クルー編成 | ・コックスを含めて5名で1クルーとし、監督1名・補漕2名までとする。 ・選手及び補漕は、参加資格及び種目間の漕手及びコックスを兼ねることは出来ない。但し監督はこの限りでない。 ・コックスについては性別・年齢を問わない。 ・参加資格(1)から(5)については、男女混成漕手での出場も可とし、その場合の年齢計算は、女性1人につき10歳を加算するものとする。 ・年齢については、大会当日を起算日とする。 ・市町村民ステージのクルー編成について、全国大会以上の漕歴を有する漕手は1 名以内とする。(全国市町村交流レガッタは除く。) ・参加資格(6)(漕手年齢制限なしの部)については、漕手は男女各2名とする。 ・参加資格(9)については、漕手は小学生のみとする。 ・参加資格(7)及び(8)に出漕するクルーは漕艇部在籍者又は元在籍者で編成する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼表彰 | ・各種別1位に優勝楯・賞状・メダル、2位及び3位に賞状・メダルを授与する。 ・表彰は、各決勝レース終了後随時行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼参加申込み方法及び参加費 | 所定の申込書に必要事項を記載の上、8月25日(月)から9月25日(木)までに参加費を添えて下記に申込むこと。 (郵便振替を利用した場合は、領収書を申込書に貼付してください。) 〒 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字北反田35 東郷町教育委員会教育部スポーツ課スポーツ係(東郷町総合体育館内) TEL(0561)38−6111 FAX(0561)38−6112 ※大会要項、申込用紙のダウンロード (PDFファイル ・・・ ☆PDFとは) ■『第4回グリーンチャンピオンシップスレガッタ参加申込書』 ■『参加費支払方法について』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼参加費 | ナックルフォア 1クルー 10,000円(保険料込み)(小・中・高学生は無料) シングルスカル 1クルー 2,000円(保険料込み) ※申込み後、やむをえず参加取消しをする場合は平成15年10月17日(金)までに連絡してください。その後の取消しは、参加費の返却ができませんのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼組合抽選 | 組合せは競漕委員会が行い、各団体へ通知する。 (参加クルー数により、異種別同時レースを行う場合もある。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼競漕会日程 | 10月26日(日) 開会式 8時00分〜 (愛知池総合監視所前) 配艇受付 7時50分〜 競漕開始 8時30分〜 閉会式 全レース終了後 ※出漕クルーは発艇時刻60分前にクルー全員が来場し、発艇40分前までに配艇受付を終了すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼その他 | ・艇及びオールは主催者で準備(配艇方式)する。ただし、シングルスカルは原則として自艇参加とする。 オールについては、持参可とするので申込書に必ず記載すること。 ・全種目オープン参加は認めない。 ・出漕クルーはユニフォームを統一すること。 ・シングルスカル出漕クルーは、救命具を用意すること。 ・出漕クルーの健康については、クルーの自主管理とし申込責任者は申込書に必ず押印すること。 ・競技中の傷病等の応急処置は、主催者において行うがその後の責任は負わない。 ・前泊を希望するクルーは、エージェント契約をするのでエージェントと直接行うこと。 ・同一競漕種別の参加が19クルー以上に達した場合は、前日の午後3 時から予選レースを実施しますので、ご了承ください。 ・不明な点については、お気軽に事務局へおたずねください。 |
| TOP > グリーンチャンピオンシップスレガッタ |